【迎春花价格网】11月26日消息:园林绿化苗木价格(江苏绿化苗木价格——迎春2018年11月26报价信息)
产品名称 | 高度 | 价格 | 单位 | 提供商 |
迎春 | 60 | 0.25 | 株 | 常州市金坛区尧塘溪华苗木园艺场 |
迎春 | 50 | 0.3 | 株 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
迎春 | 80 | 0.35 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | |
迎春 | 100 | 3 | 株 | 沭阳万绿园林建设有限公司 |
迎春 | 80 | 2 | 株 | |
迎春 | 70 | 1.5 | 株 | |
迎春 | 20 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.8 | 株 | |
迎春 | 90 | 3 | 株 | |
迎春 | 100 | 18 | 株 | |
迎春 | 25 | 0.25 | 株 | 沭阳县德勤园林绿化工程有限公司 |
迎春 | 15 | 0.1 | 株 | |
迎春 | 90 | 1.6 | 株 | |
迎春 | 80 | 1.2 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.6 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 80 | 0.8 | 株 | 沭阳县好好园林建设有限公司 |
迎春 | 70 | 0.7 | 株 | |
迎春 | 20 | 0.15 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 90 | 0.9 | 株 | |
迎春 | 100 | 1 | 株 | |
迎春 | 100 | 3 | 株 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
迎春 | 80 | 2 | 株 | |
迎春 | 50 | 1.5 | 株 | |
迎春 | 40 | 1.2 | 株 | |
迎春 | 120 | 3.5 | 株 | |
迎春 | 20 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.8 | 株 | |
迎春 | 90 | 3 | 株 | |
迎春 | 100 | 18 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.2 | 棵 | 沭阳县健柏苗木园艺场 |
迎春 | 60 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.15 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.35 | 棵 | |
迎春 | 40 | 0.3 | 棵 | |
迎春 | 30 | 0.15 | 棵 | |
迎春 | 15 | 0.15 | 棵 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场 |
迎春 | 80 | 2 | 棵 | |
迎春 | 90 | 2.5 | 棵 | |
迎春 | 100 | 3.5 | 棵 | |
迎春 | 50 | 0.25 | 棵 | |
迎春 | 40 | 0.4 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | 沭阳县景都园林绿化苗木场 |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.3 | 棵 | 沭阳县靓景园林苗木场 |
迎春 | 30 | 0.35 | 株 | 沭阳县嘻哈园林有限公司 |
迎春 | 60 | 1 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 25 | 0.08 | 株 | |
迎春 | 10 | 0.04 | 株 | |
迎春 | 100 | 1.5 | 株 | 沭阳县源态绿化苗木场 |
迎春 | 30 | 0.35 | 株 | |
迎春 | 90 | 1.2 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.45 | 株 | |
迎春 | 70 | 0.5 | 棵 | 沭阳永源园林苗木场 |
迎春 | 50 | 0.5 | 株 | 苏北花卉苗木批售中心 |
迎春 | 50 | 0.9 | 株 | 宿迁宝艺园林绿化有限公司 |
迎春 | 60 | 1 | 株 | |
迎春 | 70 | 1.5 | 株 | |
迎春 | 80 | 2.2 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.7 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.8 | 株 | |
迎春 | 100 | 3.2 | 株 | 江苏福展园林有限公司 |
迎春 | 80 | 2.1 | 株 | |
迎春 | 70 | 1.6 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.9 | 株 | |
迎春 | 90 | 3.2 | 株 | |
迎春 | 100 | 19 | 株 | |
迎春 | 100 | 1.5 | 株 | 江苏梦福园林绿化工程有限公司 |
迎春 | 80 | 1 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.5 | 株 | |
迎春 | 15 | 0.13 | 株 | |
迎春 | 80 | 0.7 | 株 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
迎春 | 45 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | 沭阳县博大绿化苗木园艺场 |
迎春 | 80 | 0.6 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.28 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.23 | 株 | |
迎春 | 20 | 0.1 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.3 | 株 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
迎春 | 30 | 0.15 | 株 | |
迎春 | 40 | 0.3 | 棵 | |
迎春 | 40 | 0.2 | 棵 | |
迎春 | 30 | 0.15 | 棵 | |
迎春 | 70 | 0.4 | 株 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 50 | 0.3 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
迎春 | 40 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 30 | 0.2 | 株 | |
迎春 | 15 | 0.1 | 株 | 沭阳县颜集镇虞北花木专业合作社 |
迎春 | 60 | 0.4 | 株 | |
迎春 | 15 | 0.06 | 株 | 沭阳雨翔苗木园艺场 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。